Описание товара
Технические характеристики мультиметр - М 890 D, М 890 F, М 890 С, М 890 G
Параметры Модель M 890 D M 890 F M 890 C M 890 G
Постоянное напряжение Предел 0-200 мВ; 0-200 мВ; 0-200 мВ; 0-200 мВ;
0-2 В; 0-2 В; 0-2 В; 0-20 В;
0-20 В; 0-20 В; 0-20 В; 0-2 В;
0-200 В; 0-200 В; 0-200 В; 0-200 В;
0-1000 В; 0-1000 В; 0-1000 В; 0-1000 В;
Разрешение 100 мкВ; 100 мкВ; 100 мкВ; 100 мкВ;
1 мВ; 1 мВ; 1мВ; 1 мВ;
10 мВ; 10 мВ; 10 мВ; 10 мВ;
100 мВ; 100 мВ; 100 мВ; 100 мВ;
1 В; 1 В; 1 В; 1 В;
Переменное
напряжение Предел 0-200 мВ; 0-200 мВ; 0-200 мВ; 0-200 мВ;
0-2 В; 0-2 В; 0-2 В; 0-2 В;
0-20 В; 0-20 В; 0-20 В; 0-20 В;
0-200 В; 0-200 В; 0-200 В; 0-200 В;
0-750 В; 0-750 В; 0-750 В; 0-750 В;
Разрешение 100 мкВ; 100 мкВ; 100 мкВ; 100 мкВ;
1 мВ; 1 мВ; 1 мВ; 1 мВ;
10 мВ; 10 мВ; 10 мВ; 10 мВ;
100 мВ; 100 мВ; 100 мВ; 100 мВ;
1 В; 1 В; 1 В; 1 В;
Сопротивление Предел 0-200 Ом; 0-200 Ом; 0-200 Ом; 0-200 Ом;
0-2 КОм; 0-2 КОм; 0-2 КОм; 0-2 КОм;
0-20 КОм; 0-20 КОм; 0-20 КОм; 0-20 КОм;
0-200 КОм; 0-200 КОм; 0-200 КОм; 0-200 КОм;
0-2 МОм; 0